Simon 55 TEW2.01/143 Łącznik elektroniczny podwójn
Opis
Łącznik elek.podw.alum
Symbol: TEW2.01/143
EAN: 5902787891817
| Seria | Simon 55 |
| Nazwa produktu/Rodzaj | łącznik elektroniczny podwójny |
| Kolor | aluminium mat |
| RAL (zbliżony) | RAL 9006 |
| Typ produktu | moduł |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | zaciski śrubowe |
| Stopień ochrony IP | IP20 |
| Podświetlenie | tak |
| Klasa ETIM | EC000044 Łącznik/przycisk żaluzjowy |
| Nadruk/Piktogram | brak |
| Rodzaj materiału | tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe |
| Wykończenie powierzchni | matowe |
| Sposób montażu [ETIM] | montaż podtynkowy |
| Sposób mocowania | pazurki / wkręty |
| Wysokość produktu | 75mm |
| Szerokość produktu | 75mm |
| Głębokość produktu | 39mm |
| Głębokość wbudowania | 31mm |
| Metoda eksploatacji/Sposób działania | przycisk |
| Ilość klawiszy / dźwigni | 2 |
| Układ połączeń | Inne |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym | 10 |
| Jednostka miary | szt. |
| EAN opakowanie jednostkowe | 5902787891817 |
| Typ opak. jedn. | pudełko zamykane |
| Wys. opak. jedn. | 5.5cm |
| Szer. opak. jedn. | 10cm |
| Długość opakowania jednostkowego | 10cm |
| Waga produktu w opakowaniu jednostkowym | 0.11kg |
| Typ opakowania zbiorczego | pudełko zamykane |
| Wysokość opakowania zbiorczego | 10cm |
| Szerokość opakowania zbiorczego | 19cm |
| Długość opakowania zbiorczego | 29cm |
| Zużycie energii | < 1 W (stand-by) |
| Maksymalne obciążenie | 2x 10A |
| ID_frame | 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274 |
| Styki - działanie | Bezpotencjałowy |
| Sterowanie mechaniczne | tak |
| Tryb pracy | niezależny od każdego klawisza, przycisk, łacznik, łącznik czasowy |
| Grupa produktowa | Gniazda i włączniki |
| Kategoria produktu | Łączniki i przyciski |
| Podkategoria produktu | Łącznik |
| Paleta kolorystyczna | szary |
| Nazwa producenta | Kontakt-Simon S.A. |
| Adres producenta | ul. Bestwińska 21, 43-500 Czechowice-Dziedzice, Polska |
| E-mail producenta | info@kontakt-simon.com.pl |
Dokumentacja producenta
- Deklaracja zgodności: K-S_241O_2026_PL_EN_CZ_SK Electronic NR.pdf
- Instrukcja: M293v02 - instrukcja do TEW2 - Simon 55 Lacznik elektroniczny podwojny.pdf
- Zdjecia obrotowe: TEW2_01-143@500x12000-f24-q75.jpg
- Zdjecia obrotowe: TEW2_01-143@1000x1000-vfront.jpg
- Zdjecia obrotowe: TEW2_01-143@1000x1000-vback.jpg
- Zdjecia obrotowe: TEW2_01-143@1000x1000-vleft.jpg
Powrót do listy produktów


