Czujnik deszczu, z możliwością sterowania innymi urządzeniami [Wi-Fi]
Opis
Czujnik deszczu, z możliwością sterowania innymi urządzeniami, sterowany smartfonem [Wi-Fi]
Symbol: ECD1W
EAN: 5902787896805
| Seria | Simon GO |
| Nazwa produktu/Rodzaj | czujnik deszczu, z możliwością sterowania innymi urządzeniami [Wi-Fi] |
| Stopień ochrony IP | IP55 |
| Rodzaj materiału | tworzywo, kompozycja poliuretanowa nie zawierająca halogenów, samogasnąca dla klasy termicznej B (130°C) |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym | 3 |
| Jednostka miary | szt. |
| EAN opakowanie jednostkowe | 5902787896805 |
| Typ opak. jedn. | kartonik |
| Wys. opak. jedn. | 3cm |
| Szer. opak. jedn. | 7.9cm |
| Długość opakowania jednostkowego | 9.5cm |
| Waga produktu w opakowaniu jednostkowym | 0.134kg |
| Zużycie energii | < 1 W (stand-by), < 1,5 W (z podgrzewaniem) |
| Standard komunikacji | IEEE 802.11b/g/n (20 MHz), kompatybilny z WiFi, μWiFi |
| Rodzaj transmisji | dwukierunkowa, szyfrowana |
| Częstotliwość transmisji | 2.4-2.4GHz |
| kompatybilny z | Android, Apple iPad, Apple iPhone, iPad Mini, komputery i urządzenia mobilne HTML5 |
| Liczba wyjść | 1 |
| Tryb pracy | połączenie Wi-Fi poprzez standardowy router, połączenie bezpośrednie, połączenie z dowolnego miejsca na świecie (wymagany dostęp do Internetu) |
| montaż | montaż poziomy w miejscu wystawionym na działanie deszczu, otwory w uchwycie montażowym lub element samoprzylepny (taśma), uchwyt montażowy przystosowany do obrócenia kierunku wyprowadzenia przewodu |
| Napięcie zasilania | 12-24 V DC |
| Typ wyjść | open-drain, sterowanie maską |
| Zakres pomiaru | ° - 50°C |
| Grupa produktowa | Smart home |
| Kategoria produktu | Czujniki |
| Nazwa producenta | Blebox sp. z o.o. |
| Adres producenta | ul. Kunickiego 65, 54-616 Wrocław, Polska |
| E-mail producenta | info@blebox.eu |
Dokumentacja producenta
- Deklaracja zgodności: K-S_307C_2026_PL_EN_CZ_SK Simon Go NR.pdf
- Instrukcja: rainSensor_Manual_PL.pdf
- Typ produktu: produkty sterowane smartfonem
Powrót do listy produktów


