Gniazdo antenowe R-TV-SAT przelotowe, (moduł), Simon 24, IP20/IP44, czarny mat
Opis
Gniazdo antenowe R-TV-SAT przelotowe (moduł), 1x wejście: 5 MHz-2,4 GHz; czarny mat
Symbol: NASP.01/49
EAN: 5902787906399
| Seria | Simon 24 |
| Nazwa produktu/Rodzaj | gniazdo antenowe R-TV-SAT przelotowe |
| Kolor | czarny mat |
| RAL (zbliżony) | RAL 9004 |
| Typ produktu | moduł |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | wtyk, zaciski śrubowe |
| Stopień ochrony IP | IP20/IP44 |
| Klasa ETIM | EC000439 Gniazdo antenowe |
| Nadruk/Piktogram | R-TV-SAT |
| Rodzaj materiału | tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe |
| Zabezpieczenie powierzchni | lakierowanie |
| Wykończenie powierzchni | matowe |
| Sposób montażu [ETIM] | montaż podtynkowy |
| Sposób mocowania | pazurki / wkręty |
| Wysokość produktu | 76.3mm |
| Szerokość produktu | 76.3mm |
| Głębokość wbudowania | 29mm |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym | 10 |
| Jednostka miary | szt. |
| EAN opakowanie jednostkowe | 5902787906399 |
| Typ opak. jedn. | folia zgrzewana |
| Wys. opak. jedn. | 16cm |
| Szer. opak. jedn. | 11cm |
| Długość opakowania jednostkowego | 4.6cm |
| Waga produktu w opakowaniu jednostkowym | 0.1005kg |
| Typ opakowania zbiorczego | pudełko zamykane |
| Wysokość opakowania zbiorczego | 10cm |
| Szerokość opakowania zbiorczego | 19cm |
| Długość opakowania zbiorczego | 23cm |
| Model | gniazdo przelotowe |
| Zakres częstotliwości | 5--2400Hz |
| Pokrywa gniazda | tak |
| Liczba wyjść | 3 |
| Długość produktu | 4.1cm |
| Tłumienie przepustowe dla 2400 MHz | 6dB |
| Paleta kolorystyczna | czarny |
| Nazwa producenta | Kontakt-Simon S.A. |
| Adres producenta | ul. Bestwińska 21, 43-500 Czechowice-Dziedzice, Polska |
| E-mail producenta | info@kontakt-simon.com.pl |
Dokumentacja producenta
- Deklaracja zgodności: K-S_266I_2026_PL_EN_CZ_SK Antenna NR.pdf
- Katalog: Osprzęt elektroinstalacyjny Simon 24. Katalog produktów (ver. 26.01)
- Instrukcja: 24XX485.pdf
- Instrukcja: M322v01 - Instrukcja do NASP - Gniazdo Antenowe R-TV-SAT Przelotowe.pdf
Powrót do listy produktów


