Gniazdo antenowe R-TV przelotowe, tłum.: 10dB, antracyt, metalizowany
Dane techniczne
| Seria | Simon 54 |
| Nazwa produktu/Rodzaj | gniazdo antenowe R-TV przelotowe |
| Stopień ochrony IP | IP20 |
| Typ produktu | moduł |
| Sposób montażu [ETIM] | montaż podtynkowy |
| Kolor | antracyt, metalizowany |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | wtyk, zaciski śrubowe |
| Model | gniazdo przelotowe |
| Nadruk/Piktogram | R-TV |
| Rodzaj materiału | tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe |
| Zabezpieczenie powierzchni | lakierowanie |
| Wykończenie powierzchni | matowy |
| Sposób mocowania | pazurki / wkręty |
| Wysokość produktu | 75mm |
| Szerokość produktu | 75mm |
| Głębokość produktu | 39mm |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym | 10 |
| Jednostka miary | szt. |
| EAN opakowanie jednostkowe | 5902787825041 |
| Typ opak. jedn. | folia zgrzewana |
| Wys. opak. jedn. | 16cm |
| Szer. opak. jedn. | 11cm |
| Dł. opak. jedn. | 4.5cm |
| Waga jedn. | 0.096kg |
| EAN13 opak. | 5902787825041 |
| Typ opak. zbiorczego | pudełko zamykane |
| Wys. opak. zbiorczego | 10cm |
| Szer. opak. zbiorczego | 19cm |
| Dł. opak. zbiorczego | 23cm |
| Głębokość wbudowania | 29mm |
| Zakres częstotliwości | 5-862MHz |
| Pokrywa gniazda | tak |
| Liczba wyjść | 2 |
| Tłumienie przyłączeniowe dla 860 MHz | 10dB |
| Tłumienie przepustowe dla 860 MHz | 1.5dB |
Opis
Gn.RTV przel.10.mod.antr
Symbol: DAP10.01/48
EAN: 5902787825041
| Seria | Simon 54 |
| Nazwa produktu/Rodzaj | gniazdo antenowe R-TV przelotowe |
| Kolor | antracyt, metalizowany |
| Typ produktu | moduł |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | wtyk, zaciski śrubowe |
| Stopień ochrony IP | IP20 |
| Klasa ETIM | EC000439 Gniazdo antenowe |
| Nadruk/Piktogram | R-TV |
| Rodzaj materiału | tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe |
| Zabezpieczenie powierzchni | lakierowanie |
| Wykończenie powierzchni | matowe |
| Sposób montażu [ETIM] | montaż podtynkowy |
| Sposób mocowania | pazurki / wkręty |
| Wysokość produktu | 75mm |
| Szerokość produktu | 75mm |
| Głębokość produktu | 39mm |
| Głębokość wbudowania | 29mm |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym | 10 |
| Jednostka miary | szt. |
| EAN opakowanie jednostkowe | 5902787825041 |
| Typ opak. jedn. | folia zgrzewana |
| Wys. opak. jedn. | 16cm |
| Szer. opak. jedn. | 11cm |
| Długość opakowania jednostkowego | 4.5cm |
| Waga produktu w opakowaniu jednostkowym | 0.096kg |
| Typ opakowania zbiorczego | pudełko zamykane |
| Wysokość opakowania zbiorczego | 10cm |
| Szerokość opakowania zbiorczego | 19cm |
| Długość opakowania zbiorczego | 23cm |
| Model | gniazdo przelotowe |
| ID_frame | 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2279, 966, 967 |
| Zakres częstotliwości | 5-862MHz |
| Pokrywa gniazda | tak |
| Liczba wyjść | 2 |
| Tłumienie przyłączeniowe dla 860 MHz | 10dB |
| Tłumienie przepustowe dla 860 MHz | 1.5dB |
| Grupa produktowa | Gniazda i włączniki |
| Kategoria produktu | Gniazda antenowe, głośnikowe, HDMI |
| Podkategoria produktu | Gniazdo antenowe |
| Paleta kolorystyczna | czarny |
| Nazwa producenta | Kontakt-Simon S.A. |
| Adres producenta | ul. Bestwińska 21, 43-500 Czechowice-Dziedzice, Polska |
| E-mail producenta | info@kontakt-simon.com.pl |
Dokumentacja producenta
- Deklaracja zgodności: K-S_266I_2026_PL_EN_CZ_SK Antenna NR.pdf
- Foldery, broszury: Broszura Simon 54
- Instrukcja: M063v04 - instrukcja Gniazda Antenowe RTV Przelotowe Simon54.pdf
- Zdjecia obrotowe: DAP10_01-48@500x12000-f24-q75.jpg
- Zdjecia obrotowe: DAP10_01-48@1000x1000-vfront.jpg
- Zdjecia obrotowe: DAP10_01-48@1000x1000-vleft.jpg
- Zdjecia obrotowe: DAP10_01-48@1000x1000-vback.jpg
- Typ produktu: gniazdo antenowe
Powrót do listy produktów


